Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 09-03-2010Đắk Lắk / ngày 09-03-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 208 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3478 | 1540 | 0490 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1899 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89127 | 98201 | 26396 | 57981 | ||||||||||||||||||||||
| 41838 | 07677 | 58826 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88473 | 40689 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46849 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73844 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 26836 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 48, 49 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 36, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 78 | 7 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | 08, 38, 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 99 | 9 | 49, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/03/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(11 lần) ; 59(11 lần) ; 89(11 lần) ; 14(10 lần) ; 69(10 lần) ; 99(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 05(2 lần) ; 20(2 lần) ; 23(2 lần) ; 25(2 lần) ; 31(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 28(2 lần) ; 32(2 lần) ; 35(2 lần) ; 45(2 lần) ; 97(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 84(22 lần) ; 17(20 lần) ; 57(18 lần) ; 62(14 lần) ; 19(13 lần) ; 82(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-59(5 ngày) ; 78-89(4 ngày) ; 67-68(4 ngày) ; 32-61(4 ngày) ; 41-47(4 ngày) ; 14-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 09-03-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
