Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 09-02-2010Đắk Lắk / ngày 09-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 610 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7169 | 1968 | 4602 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5033 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 08269 | 21359 | 84690 | 42291 | ||||||||||||||||||||||
| 85530 | 16389 | 57745 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21547 | 81515 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19259 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04021 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 82245 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 16 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 9 | 59, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(11 lần) ; 59(11 lần) ; 95(11 lần) ; 24(10 lần) ; 33(10 lần) ; 69(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 05(1 lần) ; 73(1 lần) ; 77(1 lần) ; 81(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 28(2 lần) ; 32(2 lần) ; 35(2 lần) ; 45(2 lần) ; 97(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(25 lần) ; 73(25 lần) ; 77(25 lần) ; 37(19 lần) ; 84(18 lần) ; 17(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-89(5 ngày) ; 07-59(5 ngày) ; 22-99(5 ngày) ; 02-47(4 ngày) ; 21-90(4 ngày) ; 45-68(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 09-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
