Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 08-06-2010Đắk Lắk / ngày 08-06-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 035 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4174 | 3789 | 8426 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2280 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 18631 | 66503 | 40952 | 63332 | ||||||||||||||||||||||
| 70002 | 75619 | 67706 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01538 | 15977 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81922 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98977 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 57350 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 2 | 02, 22, 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 35, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/06/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 07(12 lần) ; 59(11 lần) ; 88(11 lần) ; 13(10 lần) ; 08(9 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 54(2 lần) ; 62(2 lần) ; 65(2 lần) ; 57(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 08(2 lần) ; 20(2 lần) ; 03(1 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 65(25 lần) ; 12(19 lần) ; 43(18 lần) ; 54(18 lần) ; 16(17 lần) ; 91(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-59(7 ngày) ; 13-85(5 ngày) ; 24-88(5 ngày) ; 03-32(4 ngày) ; 22-80(4 ngày) ; 18-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 08-06-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
