Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 08-04-2014Đắk Lắk / ngày 08-04-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 819 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4827 | 9718 | 0823 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2838 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 73615 | 64582 | 66254 | 24885 | ||||||||||||||||||||||
| 86407 | 69545 | 79777 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48607 | 89497 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33179 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42628 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 319680 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18, 19 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 28 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 15, 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 07, 27, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 85 | 8 | 18, 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/04/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(12 lần) ; 85(12 lần) ; 07(11 lần) ; 82(11 lần) ; 02(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(2 lần) ; 39(2 lần) ; 44(2 lần) ; 46(2 lần) ; 21(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 89(2 lần) ; 98(2 lần) ; 02(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 75(24 lần) ; 88(24 lần) ; 91(24 lần) ; 39(21 lần) ; 44(21 lần) ; 29(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-85(5 ngày) ; 71-89(5 ngày) ; 64-82(5 ngày) ; 43-59(5 ngày) ; 15-80(4 ngày) ; 00-41(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 08-04-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
