Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 07-10-2014Đắk Lắk / ngày 07-10-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 458 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0085 | 6993 | 0957 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3438 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42170 | 54237 | 31317 | 47043 | ||||||||||||||||||||||
| 64434 | 09519 | 14368 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31380 | 06639 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39678 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14108 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 296392 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37, 38, 39 | 3 | 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 7 | 17, 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | 08, 38, 48, 58, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 9 | 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/10/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 37(10 lần) ; 53(10 lần) ; 02(9 lần) ; 18(9 lần) ; 24(9 lần) ; 70(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 14(2 lần) ; 26(2 lần) ; 46(2 lần) ; 48(2 lần) ; 22(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 44(2 lần) ; 94(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 22(19 lần) ; 76(16 lần) ; 12(14 lần) ; 26(14 lần) ; 20(13 lần) ; 36(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-79(6 ngày) ; 24-93(5 ngày) ; 08-37(4 ngày) ; 38-85(4 ngày) ; 57-78(4 ngày) ; 29-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 07-10-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
