Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 07-01-2014Đắk Lắk / ngày 07-01-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 001 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5204 | 8159 | 5916 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5141 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81402 | 97390 | 63307 | 31572 | ||||||||||||||||||||||
| 79067 | 73458 | 62702 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34600 | 89067 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42986 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83623 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 203835 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 04, 07 | 0 | 00, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 07/01/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(13 lần) ; 15(11 lần) ; 02(10 lần) ; 03(10 lần) ; 90(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 19(2 lần) ; 31(2 lần) ; 46(2 lần) ; 52(2 lần) ; 53(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(3 lần) ; 03(2 lần) ; 78(2 lần) ; 89(2 lần) ; 98(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 92(22 lần) ; 53(21 lần) ; 13(20 lần) ; 78(18 lần) ; 77(16 lần) ; 69(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-71(6 ngày) ; 01-41(4 ngày) ; 02-04(4 ngày) ; 03-99(4 ngày) ; 43-59(4 ngày) ; 81-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 07-01-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
