Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 03-02-2015Đắk Lắk / ngày 03-02-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 888 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3831 | 1308 | 2904 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2575 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28671 | 06795 | 45930 | 74259 | ||||||||||||||||||||||
| 76334 | 45817 | 55819 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93552 | 79389 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90189 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82925 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 271786 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 34, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 25, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88, 89 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 19, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/02/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 30(11 lần) ; 08(10 lần) ; 79(10 lần) ; 01(9 lần) ; 25(9 lần) ; 29(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 20(2 lần) ; 26(2 lần) ; 28(2 lần) ; 32(2 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 72(2 lần) ; 75(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(24 lần) ; 55(24 lần) ; 81(24 lần) ; 05(20 lần) ; 10(19 lần) ; 11(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-25(5 ngày) ; 15-66(5 ngày) ; 67-85(5 ngày) ; 08-19(4 ngày) ; 17-34(4 ngày) ; 52-86(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 03-02-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
