Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 02-10-2018Đắk Lắk / ngày 02-10-2018 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 254 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8391 | 2922 | 4163 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0206 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35535 | 88955 | 47795 | 33848 | ||||||||||||||||||||||
| 40826 | 13149 | 73476 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43968 | 06729 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 05068 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83665 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 062190 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 35, 55, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 68 | 6 | 06, 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 95 | 9 | 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/10/2018 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 99(12 lần) ; 45(10 lần) ; 07(9 lần) ; 10(9 lần) ; 24(9 lần) ; 33(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 30(2 lần) ; 39(2 lần) ; 52(2 lần) ; 56(2 lần) ; 57(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 87(2 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(≥30 lần) ; 83(19 lần) ; 34(18 lần) ; 62(17 lần) ; 39(14 lần) ; 52(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-80(5 ngày) ; 33-99(5 ngày) ; 00-12(4 ngày) ; 10-15(4 ngày) ; 06-45(4 ngày) ; 04-75(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 02-10-2018. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
