Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 02-10-2012Đắk Lắk / ngày 02-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 053 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2625 | 5691 | 0695 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0075 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09583 | 21439 | 63709 | 00044 | ||||||||||||||||||||||
| 72338 | 47564 | 95709 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47372 | 24820 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17544 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87364 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | +88976 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 3 | 53, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 25, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | 09, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 44(13 lần) ; 07(10 lần) ; 20(10 lần) ; 25(10 lần) ; 35(10 lần) ; 80(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 12(2 lần) ; 23(2 lần) ; 40(2 lần) ; 57(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 59(3 lần) ; 72(2 lần) ; 81(2 lần) ; 01(1 lần) ; 07(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(23 lần) ; 57(22 lần) ; 04(18 lần) ; 67(18 lần) ; 05(15 lần) ; 40(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-83(5 ngày) ; 20-25(5 ngày) ; 02-24(4 ngày) ; 80-87(4 ngày) ; 07-44(4 ngày) ; 27-35(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 02-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
