Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 02-08-2016Đắk Lắk / ngày 02-08-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 642 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1938 | 8928 | 7843 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3847 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35720 | 02067 | 81983 | 57693 | ||||||||||||||||||||||
| 56490 | 39905 | 53119 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21259 | 10168 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77169 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33140 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 82137 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20, 40, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 43, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 43, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37, 47, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 28, 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 19, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/08/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 47(13 lần) ; 18(11 lần) ; 53(11 lần) ; 67(10 lần) ; 20(9 lần) ; 37(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 11(2 lần) ; 23(2 lần) ; 28(2 lần) ; 32(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 29(2 lần) ; 67(2 lần) ; 82(2 lần) ; 91(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 23(27 lần) ; 11(26 lần) ; 32(23 lần) ; 55(21 lần) ; 58(21 lần) ; 16(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 37-47(5 ngày) ; 05-18(5 ngày) ; 45-67(5 ngày) ; 35-53(5 ngày) ; 40-42(4 ngày) ; 00-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 02-08-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
