Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 02-04-2013Đắk Lắk / ngày 02-04-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 998 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5300 | 5862 | 4957 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1960 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04069 | 87476 | 87496 | 51562 | ||||||||||||||||||||||
| 76331 | 12980 | 01381 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71849 | 94057 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51113 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38514 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 773686 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 1 | 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 69 | 6 | 76, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98 | 9 | 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/04/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 68(12 lần) ; 37(10 lần) ; 48(10 lần) ; 80(10 lần) ; 91(10 lần) ; 57(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 28(2 lần) ; 56(2 lần) ; 59(2 lần) ; 35(1 lần) ; 84(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(2 lần) ; 72(2 lần) ; 76(2 lần) ; 93(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(27 lần) ; 84(24 lần) ; 35(23 lần) ; 77(21 lần) ; 27(18 lần) ; 56(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-75(5 ngày) ; 68-91(5 ngày) ; 37-66(5 ngày) ; 48-99(5 ngày) ; 14-57(4 ngày) ; 49-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 02-04-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
