Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 02-02-2016Đắk Lắk / ngày 02-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 336 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3412 | 2426 | 9111 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9938 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86815 | 09033 | 26114 | 45364 | ||||||||||||||||||||||
| 07041 | 44277 | 20598 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20026 | 37710 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45718 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58920 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 775967 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12, 14, 15, 18 | 1 | 11, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36, 38 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 6 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 38, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 76(13 lần) ; 84(12 lần) ; 10(11 lần) ; 34(11 lần) ; 65(11 lần) ; 29(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 07(2 lần) ; 42(1 lần) ; 69(1 lần) ; 82(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 35(3 lần) ; 62(2 lần) ; 71(2 lần) ; 75(2 lần) ; 08(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 28(22 lần) ; 89(22 lần) ; 50(20 lần) ; 99(16 lần) ; 71(15 lần) ; 03(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 35-65(6 ngày) ; 76-84(6 ngày) ; 33-83(5 ngày) ; 36-45(5 ngày) ; 05-22(5 ngày) ; 62-74(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 02-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
