Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 02-02-2010Đắk Lắk / ngày 02-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 240 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9620 | 1080 | 4386 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65943 | 76971 | 44299 | 10350 | ||||||||||||||||||||||
| 44440 | 45911 | 91347 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92207 | 58297 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50947 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64359 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 92128 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 20, 40, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 47 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(11 lần) ; 95(11 lần) ; 07(10 lần) ; 24(10 lần) ; 89(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 05(1 lần) ; 73(1 lần) ; 77(1 lần) ; 81(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 28(2 lần) ; 32(2 lần) ; 35(2 lần) ; 97(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(24 lần) ; 73(24 lần) ; 77(24 lần) ; 37(18 lần) ; 84(17 lần) ; 17(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-59(5 ngày) ; 11-97(5 ngày) ; 22-99(5 ngày) ; 28-80(4 ngày) ; 13-30(4 ngày) ; 14-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 02-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
