Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 01-07-2014Đắk Lắk / ngày 01-07-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 794 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1477 | 3397 | 8084 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2108 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51165 | 48878 | 07585 | 42238 | ||||||||||||||||||||||
| 98326 | 53012 | 70557 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34038 | 35918 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88677 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82385 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 121799 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 7 | 57, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | 08, 18, 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/07/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(11 lần) ; 24(11 lần) ; 67(11 lần) ; 37(10 lần) ; 43(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(2 lần) ; 39(2 lần) ; 42(2 lần) ; 48(2 lần) ; 56(2 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 53(2 lần) ; 94(2 lần) ; 99(2 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 91(≥30 lần) ; 58(23 lần) ; 81(21 lần) ; 51(16 lần) ; 34(14 lần) ; 83(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-93(5 ngày) ; 94-99(4 ngày) ; 67-72(4 ngày) ; 43-59(4 ngày) ; 03-36(4 ngày) ; 30-47(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 01-07-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
