Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đắk Lắk ngày 01-04-2014Đắk Lắk / ngày 01-04-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 527 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2185 | 9808 | 5628 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5304 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70535 | 31919 | 59089 | 83883 | ||||||||||||||||||||||
| 57137 | 86550 | 19142 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09169 | 46997 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57718 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19400 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 561917 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 0 | 00, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18, 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 27, 37, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 89 | 8 | 08, 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19, 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/04/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(13 lần) ; 02(11 lần) ; 85(11 lần) ; 82(10 lần) ; 05(9 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(2 lần) ; 39(2 lần) ; 44(2 lần) ; 46(2 lần) ; 21(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 89(2 lần) ; 98(2 lần) ; 02(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(25 lần) ; 75(23 lần) ; 88(23 lần) ; 91(23 lần) ; 39(20 lần) ; 44(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 85-89(5 ngày) ; 02-71(5 ngày) ; 64-82(5 ngày) ; 43-59(5 ngày) ; 00-35(4 ngày) ; 07-16(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đắk Lắk ngày 01-04-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
