Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Nẵng ngày 18-01-2023Đà Nẵng / ngày 18-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 417 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6345 | 5519 | 6561 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2880 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12828 | 12235 | 66051 | 12365 | ||||||||||||||||||||||
| 07483 | 91511 | 23691 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73692 | 90539 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13877 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71905 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 295701 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17, 19 | 1 | 01, 11, 51, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05, 35, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 53(13 lần) ; 87(12 lần) ; 19(11 lần) ; 30(11 lần) ; 75(11 lần) ; 12(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; 18(1 lần) ; 40(1 lần) ; 73(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 16(2 lần) ; 55(2 lần) ; 65(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(≥30 lần) ; 81(≥30 lần) ; 73(29 lần) ; 18(27 lần) ; 20(21 lần) ; 88(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-87(6 ngày) ; 28-30(5 ngày) ; 35-49(5 ngày) ; 26-53(5 ngày) ; 65-77(4 ngày) ; 38-75(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Nẵng ngày 18-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
