Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Nẵng ngày 15-04-2023Đà Nẵng / ngày 15-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 351 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3703 | 0716 | 8344 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2157 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87444 | 66045 | 84977 | 32901 | ||||||||||||||||||||||
| 14640 | 35908 | 69911 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37409 | 72771 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 15553 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68144 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 415366 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 1 | 01, 11, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 57 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77, 79 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(16 lần) ; 45(11 lần) ; 05(10 lần) ; 57(10 lần) ; 71(10 lần) ; 96(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 29(2 lần) ; 48(2 lần) ; 62(2 lần) ; 72(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 79(2 lần) ; 83(2 lần) ; 90(2 lần) ; 01(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 12(23 lần) ; 35(18 lần) ; 13(16 lần) ; 29(16 lần) ; 49(15 lần) ; 62(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-77(6 ngày) ; 28-45(6 ngày) ; 91-96(5 ngày) ; 51-57(4 ngày) ; 05-39(4 ngày) ; 26-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Nẵng ngày 15-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
