Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Nẵng ngày 14-01-2023Đà Nẵng / ngày 14-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8706 | 4371 | 4724 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0728 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71445 | 14457 | 70442 | 09061 | ||||||||||||||||||||||
| 25025 | 61115 | 55190 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94992 | 63416 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31251 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56176 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 415405 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 1 | 51, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 28 | 2 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 05, 15, 25, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 06, 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 7 | 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 53(14 lần) ; 87(12 lần) ; 30(11 lần) ; 75(11 lần) ; 12(10 lần) ; 19(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; 18(1 lần) ; 40(1 lần) ; 73(1 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 16(2 lần) ; 55(2 lần) ; 65(2 lần) ; 05(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(≥30 lần) ; 81(29 lần) ; 73(28 lần) ; 18(26 lần) ; 20(20 lần) ; 88(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-87(6 ngày) ; 28-30(5 ngày) ; 35-49(5 ngày) ; 26-53(5 ngày) ; 38-75(4 ngày) ; 41-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Nẵng ngày 14-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
