Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Nẵng ngày 13-04-2011Đà Nẵng / ngày 13-04-2011 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 540 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7421 | 2010 | 2546 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0994 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74526 | 83599 | 93808 | 53202 | ||||||||||||||||||||||
| 20262 | 09259 | 10674 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99734 | 23353 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78382 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77098 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 55710 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 2 | 02, 62, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46 | 4 | 34, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 08, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98, 99 | 9 | 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/04/2011 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 70(11 lần) ; 28(10 lần) ; 71(9 lần) ; 98(9 lần) ; 04(8 lần) ; 21(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(1 lần) ; 19(1 lần) ; 24(1 lần) ; 27(1 lần) ; 32(1 lần) ; 44(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 40(2 lần) ; 56(2 lần) ; 62(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(≥30 lần) ; 32(28 lần) ; 36(27 lần) ; 14(16 lần) ; 45(16 lần) ; 78(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-98(5 ngày) ; 40-82(4 ngày) ; 07-75(4 ngày) ; 13-94(4 ngày) ; 55-95(4 ngày) ; 65-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Nẵng ngày 13-04-2011. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
