Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Nẵng ngày 12-04-2023Đà Nẵng / ngày 12-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 633 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1045 | 2985 | 5226 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5905 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67998 | 61489 | 19030 | 26588 | ||||||||||||||||||||||
| 73600 | 97860 | 93490 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98856 | 68973 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31487 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97739 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 197233 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 30, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 39 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 05, 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 26, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87, 88, 89 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(17 lần) ; 56(11 lần) ; 05(10 lần) ; 30(10 lần) ; 45(10 lần) ; 96(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 09(2 lần) ; 29(2 lần) ; 44(2 lần) ; 48(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 79(2 lần) ; 83(2 lần) ; 90(2 lần) ; 01(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 12(22 lần) ; 35(17 lần) ; 40(16 lần) ; 13(15 lần) ; 29(15 lần) ; 49(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-45(6 ngày) ; 11-77(5 ngày) ; 30-76(5 ngày) ; 91-96(5 ngày) ; 05-39(4 ngày) ; 26-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Nẵng ngày 12-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
