Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Nẵng ngày 10-04-2010Đà Nẵng / ngày 10-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 491 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2552 | 6382 | 3925 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6446 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92470 | 61030 | 09868 | 70471 | ||||||||||||||||||||||
| 42175 | 34137 | 11436 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62359 | 86941 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61118 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53507 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 60096 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 41, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 36, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 75 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(11 lần) ; 62(11 lần) ; 90(11 lần) ; 14(10 lần) ; 28(10 lần) ; 59(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 65(2 lần) ; 74(2 lần) ; 87(2 lần) ; 03(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 92(3 lần) ; 10(2 lần) ; 25(2 lần) ; 36(2 lần) ; 62(2 lần) ; 77(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 65(24 lần) ; 42(20 lần) ; 19(19 lần) ; 12(15 lần) ; 57(15 lần) ; 24(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-62(6 ngày) ; 08-90(5 ngày) ; 28-86(5 ngày) ; 25-41(4 ngày) ; 30-52(4 ngày) ; 36-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Nẵng ngày 10-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
