Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Nẵng ngày 01-04-2023Đà Nẵng / ngày 01-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 051 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4602 | 1987 | 8992 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9399 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15757 | 19718 | 66464 | 87187 | ||||||||||||||||||||||
| 35783 | 73904 | 35842 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49146 | 30783 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12968 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07203 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 707426 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 4 | 04, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 68 | 6 | 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 87 | 8 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(15 lần) ; 45(10 lần) ; 57(10 lần) ; 05(9 lần) ; 19(9 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 29(2 lần) ; 44(2 lần) ; 12(1 lần) ; 72(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 79(2 lần) ; 83(2 lần) ; 90(2 lần) ; 01(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 89(≥30 lần) ; 12(19 lần) ; 88(18 lần) ; 35(14 lần) ; 40(13 lần) ; 75(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-77(6 ngày) ; 28-45(6 ngày) ; 30-76(5 ngày) ; 91-96(5 ngày) ; 02-57(4 ngày) ; 21-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Nẵng ngày 01-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
