Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Lạt ngày 29-01-2023Đà Lạt / ngày 29-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 803 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1080 | 8890 | 8525 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9703 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88692 | 84830 | 75713 | 76906 | ||||||||||||||||||||||
| 37647 | 74984 | 08588 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76053 | 27427 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43086 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33213 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 951032 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 30, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 27 | 2 | 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32 | 3 | 03, 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 26, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 86, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(11 lần) ; 15(11 lần) ; 06(10 lần) ; 13(10 lần) ; 47(10 lần) ; 52(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 44(2 lần) ; 63(2 lần) ; 78(2 lần) ; 80(2 lần) ; 83(2 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 32(2 lần) ; 58(2 lần) ; 89(2 lần) ; 96(2 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 04(≥30 lần) ; 17(23 lần) ; 44(22 lần) ; 63(17 lần) ; 50(14 lần) ; 78(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-88(6 ngày) ; 15-64(5 ngày) ; 13-25(4 ngày) ; 47-84(4 ngày) ; 22-61(4 ngày) ; 86-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Lạt ngày 29-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
