Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Lạt ngày 28-02-2016Đà Lạt / ngày 28-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 363 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2197 | 5156 | 0567 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7694 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51004 | 23873 | 30857 | 50179 | ||||||||||||||||||||||
| 09404 | 74977 | 05588 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81423 | 90173 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77541 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36536 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 739296 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 23, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 36, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 79 | 7 | 57, 67, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 97 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(11 lần) ; 13(9 lần) ; 14(9 lần) ; 21(9 lần) ; 23(9 lần) ; 59(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 05(2 lần) ; 33(2 lần) ; 40(2 lần) ; 43(2 lần) ; 79(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 52(3 lần) ; 38(2 lần) ; 82(2 lần) ; 87(2 lần) ; 96(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 06(≥30 lần) ; 29(≥30 lần) ; 55(19 lần) ; 25(17 lần) ; 01(16 lần) ; 43(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-38(5 ngày) ; 23-56(4 ngày) ; 36-88(4 ngày) ; 52-94(4 ngày) ; 11-20(4 ngày) ; 59-75(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Lạt ngày 28-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
