Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Lạt ngày 21-10-2012Đà Lạt / ngày 21-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 185 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9089 | 8520 | 0508 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5453 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31572 | 49761 | 73080 | 51586 | ||||||||||||||||||||||
| 68769 | 81857 | 03354 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51845 | 38248 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85858 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08769 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 831120 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 57, 58 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 86, 89 | 8 | 08, 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 69, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(15 lần) ; 03(11 lần) ; 45(11 lần) ; 65(10 lần) ; 44(9 lần) ; 02(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 24(2 lần) ; 60(1 lần) ; 68(1 lần) ; 70(1 lần) ; 82(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 55(2 lần) ; 81(2 lần) ; 06(1 lần) ; 15(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 68(25 lần) ; 82(19 lần) ; 10(16 lần) ; 38(15 lần) ; 77(15 lần) ; 36(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-45(5 ngày) ; 35-39(5 ngày) ; 69-80(4 ngày) ; 37-65(4 ngày) ; 52-73(4 ngày) ; 03-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Lạt ngày 21-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
