Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Lạt ngày 18-04-2010Đà Lạt / ngày 18-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 152 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9718 | 2558 | 3268 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9075 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06556 | 58336 | 54965 | 75935 | ||||||||||||||||||||||
| 27180 | 43175 | 57933 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26600 | 30706 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85875 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50845 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 844647 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 06 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 36 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 58 | 5 | 05, 35, 45, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | 06, 36, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 18, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 63(13 lần) ; 32(11 lần) ; 95(11 lần) ; 00(10 lần) ; 20(10 lần) ; 53(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 07(2 lần) ; 11(2 lần) ; 31(1 lần) ; 69(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 55(2 lần) ; 63(2 lần) ; 76(2 lần) ; 03(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 42(24 lần) ; 11(22 lần) ; 69(21 lần) ; 14(20 lần) ; 90(19 lần) ; 98(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-35(5 ngày) ; 04-66(5 ngày) ; 40-91(5 ngày) ; 25-28(5 ngày) ; 53-57(5 ngày) ; 32-71(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Lạt ngày 18-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
