Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Lạt ngày 16-04-2023Đà Lạt / ngày 16-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9579 | 9576 | 1121 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7852 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01472 | 74733 | 36506 | 31394 | ||||||||||||||||||||||
| 08479 | 13857 | 27672 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64615 | 69451 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87265 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01057 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 645892 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 52, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 57 | 5 | 15, 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 79 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(11 lần) ; 32(11 lần) ; 52(11 lần) ; 70(10 lần) ; 73(10 lần) ; 09(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 07(2 lần) ; 19(2 lần) ; 17(1 lần) ; 77(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 96(3 lần) ; 10(2 lần) ; 15(2 lần) ; 32(2 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 78(25 lần) ; 77(21 lần) ; 02(18 lần) ; 85(18 lần) ; 75(17 lần) ; 64(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-79(5 ngày) ; 32-98(5 ngày) ; 06-35(4 ngày) ; 15-94(4 ngày) ; 00-74(4 ngày) ; 55-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Lạt ngày 16-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
