Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Lạt ngày 10-04-2011Đà Lạt / ngày 10-04-2011 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 486 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8374 | 8350 | 7163 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1960 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85323 | 97989 | 58506 | 42471 | ||||||||||||||||||||||
| 63385 | 84432 | 35040 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07939 | 27594 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 17537 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23385 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 182316 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 39 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 6 | 06, 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 7 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/04/2011 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(11 lần) ; 31(11 lần) ; 65(11 lần) ; 40(10 lần) ; 43(10 lần) ; 53(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 34(2 lần) ; 64(1 lần) ; 70(1 lần) ; 79(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 69(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(25 lần) ; 70(23 lần) ; 34(22 lần) ; 83(22 lần) ; 08(19 lần) ; 98(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-53(6 ngày) ; 04-85(5 ngày) ; 38-65(5 ngày) ; 02-42(5 ngày) ; 37-50(4 ngày) ; 39-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Lạt ngày 10-04-2011. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
