Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Lạt ngày 09-04-2023Đà Lạt / ngày 09-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 556 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4861 | 9274 | 5994 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5380 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66255 | 21124 | 88867 | 27009 | ||||||||||||||||||||||
| 08692 | 23193 | 72600 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64138 | 00982 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12957 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53059 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 581143 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 24, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56, 57, 59 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94 | 9 | 09, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(11 lần) ; 32(11 lần) ; 13(10 lần) ; 52(10 lần) ; 70(10 lần) ; 73(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 07(2 lần) ; 19(2 lần) ; 17(1 lần) ; 77(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 96(3 lần) ; 10(2 lần) ; 15(2 lần) ; 32(2 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 78(24 lần) ; 77(20 lần) ; 02(17 lần) ; 85(17 lần) ; 75(16 lần) ; 64(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-74(5 ngày) ; 52-93(5 ngày) ; 32-98(5 ngày) ; 13-15(5 ngày) ; 11-94(4 ngày) ; 05-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Lạt ngày 09-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
