Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Lạt ngày 07-10-2012Đà Lạt / ngày 07-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 569 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8295 | 5237 | 4665 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4203 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 62973 | 91413 | 64711 | 17041 | ||||||||||||||||||||||
| 70691 | 74956 | 17773 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84394 | 38653 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26580 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97745 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 686006 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03, 13, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 5 | 45, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 69 | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(15 lần) ; 03(11 lần) ; 45(11 lần) ; 36(10 lần) ; 11(9 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 24(2 lần) ; 27(1 lần) ; 58(1 lần) ; 68(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 55(2 lần) ; 81(2 lần) ; 06(1 lần) ; 15(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 60(≥30 lần) ; 58(24 lần) ; 68(23 lần) ; 86(22 lần) ; 82(17 lần) ; 10(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-45(5 ngày) ; 35-39(5 ngày) ; 18-20(5 ngày) ; 11-56(4 ngày) ; 37-94(4 ngày) ; 12-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Lạt ngày 07-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
