Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Đà Lạt ngày 07-02-2016Đà Lạt / ngày 07-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1730 | 2950 | 9145 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7545 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71776 | 75156 | 47818 | 36440 | ||||||||||||||||||||||
| 44193 | 01368 | 46764 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00366 | 62576 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27861 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32599 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 958384 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66, 68 | 6 | 56, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(11 lần) ; 07(9 lần) ; 21(9 lần) ; 35(9 lần) ; 36(9 lần) ; 61(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 05(2 lần) ; 17(2 lần) ; 33(2 lần) ; 40(2 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 52(3 lần) ; 36(2 lần) ; 38(2 lần) ; 82(2 lần) ; 87(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 06(≥30 lần) ; 29(≥30 lần) ; 79(25 lần) ; 77(21 lần) ; 55(16 lần) ; 25(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-89(5 ngày) ; 19-31(4 ngày) ; 24-35(4 ngày) ; 26-51(4 ngày) ; 52-80(4 ngày) ; 14-38(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Đà Lạt ngày 07-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
