Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 25-01-2023Cần Thơ / ngày 25-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 712 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4071 | 8283 | 6568 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5962 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72678 | 40543 | 35253 | 11335 | ||||||||||||||||||||||
| 71950 | 77517 | 24240 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88588 | 26760 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49423 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75677 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 199613 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 50, 60, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 17 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 13, 23, 43, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 77, 78 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(11 lần) ; 18(11 lần) ; 28(10 lần) ; 40(10 lần) ; 58(10 lần) ; 21(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(3 lần) ; 39(3 lần) ; 20(2 lần) ; 26(2 lần) ; 52(2 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 43(2 lần) ; 44(2 lần) ; 67(2 lần) ; 71(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 47(≥30 lần) ; 72(23 lần) ; 98(22 lần) ; 52(21 lần) ; 34(20 lần) ; 57(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-60(5 ngày) ; 00-18(5 ngày) ; 17-62(4 ngày) ; 53-71(4 ngày) ; 05-21(4 ngày) ; 15-61(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 25-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
