Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 23-10-2024Cần Thơ / ngày 23-10-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 547 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6173 | 5798 | 1318 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6481 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34760 | 65943 | 13776 | 59035 | ||||||||||||||||||||||
| 70143 | 58021 | 47951 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82842 | 19971 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57615 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33056 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 695165 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 1 | 21, 51, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 43, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 5 | 15, 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 76, 78 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 18, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/10/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(13 lần) ; 27(10 lần) ; 43(10 lần) ; 60(10 lần) ; 93(10 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 12(2 lần) ; 23(2 lần) ; 19(1 lần) ; 59(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 05(2 lần) ; 20(2 lần) ; 61(2 lần) ; 67(2 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(≥30 lần) ; 19(26 lần) ; 07(23 lần) ; 84(20 lần) ; 52(17 lần) ; 54(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-65(5 ngày) ; 11-93(5 ngày) ; 35-60(4 ngày) ; 51-81(4 ngày) ; 56-71(4 ngày) ; 02-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 23-10-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
