Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 22-01-2014Cần Thơ / ngày 22-01-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 151 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2200 | 1049 | 0377 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6506 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17143 | 35552 | 45660 | 78416 | ||||||||||||||||||||||
| 00314 | 75513 | 53302 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44267 | 63933 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18508 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32563 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 488201 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 06, 08 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 1 | 01, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 13, 33, 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 67 | 6 | 06, 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/01/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(12 lần) ; 00(11 lần) ; 68(11 lần) ; 72(11 lần) ; 25(10 lần) ; 37(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(3 lần) ; 05(3 lần) ; 01(2 lần) ; 15(2 lần) ; 48(2 lần) ; 93(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 72(3 lần) ; 53(2 lần) ; 68(2 lần) ; 81(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 12(21 lần) ; 48(18 lần) ; 82(18 lần) ; 07(16 lần) ; 66(16 lần) ; 15(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-56(6 ngày) ; 00-53(5 ngày) ; 68-87(5 ngày) ; 16-37(5 ngày) ; 08-51(4 ngày) ; 13-49(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 22-01-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
