Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 20-10-2010Cần Thơ / ngày 20-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 447 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1752 | 7252 | 0747 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8168 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64255 | 74083 | 16019 | 88138 | ||||||||||||||||||||||
| 15198 | 11482 | 32537 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46152 | 42373 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 03717 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20207 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 063649 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07, 17, 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 8 | 38, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(12 lần) ; 31(12 lần) ; 49(12 lần) ; 75(12 lần) ; 06(11 lần) ; 47(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 25(2 lần) ; 38(2 lần) ; 32(1 lần) ; 48(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 49(2 lần) ; 73(2 lần) ; 89(2 lần) ; 92(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(≥30 lần) ; 25(23 lần) ; 21(22 lần) ; 59(22 lần) ; 66(19 lần) ; 42(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-47(6 ngày) ; 49-98(5 ngày) ; 55-68(5 ngày) ; 00-80(5 ngày) ; 11-92(5 ngày) ; 31-75(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 20-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
