Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 20-01-2016Cần Thơ / ngày 20-01-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2346 | 7889 | 8678 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2442 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65178 | 37323 | 46293 | 27277 | ||||||||||||||||||||||
| 49100 | 10520 | 37696 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72098 | 42574 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81061 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36773 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 258016 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 23 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 73, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 16, 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 77, 78 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96, 98 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/01/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(12 lần) ; 14(9 lần) ; 60(9 lần) ; 67(9 lần) ; 82(9 lần) ; 88(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 09(2 lần) ; 36(2 lần) ; 94(2 lần) ; 06(1 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 30(2 lần) ; 41(2 lần) ; 68(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 39(≥30 lần) ; 59(20 lần) ; 99(20 lần) ; 26(19 lần) ; 44(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-16(5 ngày) ; 58-60(5 ngày) ; 46-89(4 ngày) ; 40-50(4 ngày) ; 51-52(4 ngày) ; 11-14(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 20-01-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
