Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 18-10-2023Cần Thơ / ngày 18-10-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 924 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1346 | 5972 | 9337 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1626 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89364 | 84662 | 17274 | 94777 | ||||||||||||||||||||||
| 06052 | 15108 | 81209 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00435 | 14671 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47346 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94084 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 884887 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 52, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 24, 64, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 6 | 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 74, 77 | 7 | 37, 47, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/10/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 43(12 lần) ; 86(12 lần) ; 36(10 lần) ; 99(10 lần) ; 03(9 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 41(1 lần) ; 60(1 lần) ; 68(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(2 lần) ; 81(2 lần) ; 83(2 lần) ; 86(2 lần) ; 99(2 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 14(≥30 lần) ; 41(27 lần) ; 18(18 lần) ; 29(17 lần) ; 07(16 lần) ; 56(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-86(6 ngày) ; 35-64(4 ngày) ; 52-62(4 ngày) ; 03-36(4 ngày) ; 55-99(4 ngày) ; 66-97(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 18-10-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
