Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 15-09-2010Cần Thơ / ngày 15-09-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 934 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2627 | 0211 | 9117 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1428 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06860 | 50351 | 09599 | 34710 | ||||||||||||||||||||||
| 71392 | 46649 | 34519 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91193 | 36593 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66494 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28094 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 005549 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17, 19 | 1 | 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94, 99 | 9 | 19, 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/09/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 49(12 lần) ; 14(11 lần) ; 30(11 lần) ; 71(11 lần) ; 75(11 lần) ; 13(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 15(2 lần) ; 25(2 lần) ; 39(2 lần) ; 38(1 lần) ; 48(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 44(2 lần) ; 72(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(≥30 lần) ; 38(21 lần) ; 25(18 lần) ; 21(17 lần) ; 59(17 lần) ; 55(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-47(6 ngày) ; 26-71(5 ngày) ; 31-75(5 ngày) ; 11-92(4 ngày) ; 49-60(4 ngày) ; 00-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 15-09-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
