Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 14-01-2026Cần Thơ / ngày 14-01-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 925 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4348 | 3019 | 5813 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3824 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89614 | 93688 | 90280 | 79151 | ||||||||||||||||||||||
| 67378 | 22312 | 70575 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49674 | 41352 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94042 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91081 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 420771 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 14, 19 | 1 | 51, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 2 | 12, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 4 | 14, 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 88 | 8 | 48, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 48(10 lần) ; 83(10 lần) ; 84(10 lần) ; 60(9 lần) ; 82(9 lần) ; 06(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; 16(1 lần) ; 27(1 lần) ; 65(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 39(2 lần) ; 97(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 10(24 lần) ; 27(19 lần) ; 70(16 lần) ; 93(16 lần) ; 28(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-51(6 ngày) ; 48-83(6 ngày) ; 22-74(5 ngày) ; 17-49(4 ngày) ; 34-52(4 ngày) ; 03-07(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 14-01-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
