Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 12-04-2023Cần Thơ / ngày 12-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 066 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7394 | 8241 | 4500 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1472 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85830 | 74070 | 42828 | 55308 | ||||||||||||||||||||||
| 31277 | 88729 | 06138 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97369 | 80176 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36697 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58003 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 921881 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 | 0 | 00, 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 6 | 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 76, 77 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 08, 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | 9 | 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 18(12 lần) ; 43(11 lần) ; 28(10 lần) ; 81(10 lần) ; 00(9 lần) ; 23(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 26(2 lần) ; 35(2 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 34(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 43(2 lần) ; 44(2 lần) ; 61(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(26 lần) ; 44(19 lần) ; 89(17 lần) ; 39(16 lần) ; 85(15 lần) ; 32(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-56(6 ngày) ; 00-81(5 ngày) ; 28-38(4 ngày) ; 41-77(4 ngày) ; 23-84(4 ngày) ; 24-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 12-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
