Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 11-03-2009Cần Thơ / ngày 11-03-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4390 | 1637 | 5574 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9662 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16933 | 64810 | 58865 | 54797 | ||||||||||||||||||||||
| 17634 | 78727 | 71911 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70640 | 45101 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61094 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63836 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 08329 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | 10, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36, 37 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 4 | 34, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65 | 6 | 06, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 27, 37, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 97 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/03/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(2 lần) ; 14(2 lần) ; 32(2 lần) ; 36(2 lần) ; 46(2 lần) ; 49(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(1 lần) ; 29(1 lần) ; 32(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 03(≥4 lần) ; 04(≥4 lần) ; 07(≥4 lần) ; 08(≥4 lần) ; 12(≥4 lần) ; 13(≥4 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-36(2 ngày) ; 62-65(2 ngày) ; 46-59(2 ngày) ; 49-51(2 ngày) ; 56-69(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 11-03-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
