Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 11-01-2023Cần Thơ / ngày 11-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 282 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3080 | 9205 | 5717 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6253 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 40718 | 43431 | 76361 | 66430 | ||||||||||||||||||||||
| 21401 | 33022 | 60115 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63171 | 90951 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70858 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35704 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 488615 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17, 18 | 1 | 01, 31, 51, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 58 | 5 | 05, 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 18, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(12 lần) ; 18(11 lần) ; 40(11 lần) ; 21(10 lần) ; 58(10 lần) ; 74(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(3 lần) ; 20(2 lần) ; 52(2 lần) ; 93(2 lần) ; 04(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 43(2 lần) ; 44(2 lần) ; 57(2 lần) ; 67(2 lần) ; 71(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 47(29 lần) ; 72(21 lần) ; 98(20 lần) ; 52(19 lần) ; 34(18 lần) ; 35(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-18(5 ngày) ; 21-40(5 ngày) ; 15-61(4 ngày) ; 31-53(4 ngày) ; 58-71(4 ngày) ; 70-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 11-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
