Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 10-10-2012Cần Thơ / ngày 10-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 274 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2037 | 4306 | 3183 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4545 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 63376 | 94422 | 53002 | 90103 | ||||||||||||||||||||||
| 38434 | 32160 | 60797 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15859 | 31191 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82419 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33554 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 434912 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22 | 2 | 02, 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 03, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 34, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(12 lần) ; 34(11 lần) ; 60(11 lần) ; 11(10 lần) ; 48(10 lần) ; 58(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 24(2 lần) ; 35(2 lần) ; 36(2 lần) ; 08(1 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 33(2 lần) ; 34(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 55(27 lần) ; 65(26 lần) ; 42(24 lần) ; 62(17 lần) ; 25(15 lần) ; 38(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 45-91(5 ngày) ; 59-74(5 ngày) ; 13-43(5 ngày) ; 34-81(5 ngày) ; 01-48(5 ngày) ; 03-60(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 10-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
