Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 10-04-2024Cần Thơ / ngày 10-04-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 392 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3956 | 7413 | 5966 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0406 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 53233 | 68601 | 30634 | 37070 | ||||||||||||||||||||||
| 21831 | 20851 | 22947 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77228 | 79605 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81783 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87305 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 041655 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 34 | 3 | 13, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 56 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 6 | 06, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/04/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 58(11 lần) ; 05(10 lần) ; 19(10 lần) ; 55(10 lần) ; 99(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 32(2 lần) ; 49(2 lần) ; 81(2 lần) ; 85(2 lần) ; 94(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 55(2 lần) ; 82(2 lần) ; 03(1 lần) ; 11(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(18 lần) ; 26(17 lần) ; 45(17 lần) ; 73(17 lần) ; 57(15 lần) ; 17(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-55(5 ngày) ; 19-86(5 ngày) ; 24-78(5 ngày) ; 05-56(4 ngày) ; 06-33(4 ngày) ; 00-28(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 10-04-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
