Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 07-10-2009Cần Thơ / ngày 07-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 438 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7170 | 1901 | 5912 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9581 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12236 | 21199 | 26059 | 16575 | ||||||||||||||||||||||
| 73881 | 95571 | 08205 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80505 | 26509 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23254 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35468 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 397468 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 09 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 01, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 05, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 9 | 09, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 98(12 lần) ; 99(12 lần) ; 12(11 lần) ; 08(10 lần) ; 79(10 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 16(2 lần) ; 41(2 lần) ; 52(2 lần) ; 59(2 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 67(3 lần) ; 33(2 lần) ; 94(2 lần) ; 04(1 lần) ; 08(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 13(23 lần) ; 11(22 lần) ; 31(19 lần) ; 92(18 lần) ; 83(15 lần) ; 53(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-14(5 ngày) ; 08-79(5 ngày) ; 05-75(4 ngày) ; 54-94(4 ngày) ; 30-98(4 ngày) ; 66-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 07-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
