Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 07-09-2016Cần Thơ / ngày 07-09-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 778 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4299 | 7620 | 1662 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8442 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 05366 | 04140 | 75512 | 32942 | ||||||||||||||||||||||
| 35609 | 46407 | 78209 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74676 | 21299 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81764 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28336 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 813228 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 0 | 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 2 | 12, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 66 | 6 | 36, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/09/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(12 lần) ; 23(11 lần) ; 21(10 lần) ; 56(10 lần) ; 74(10 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 03(2 lần) ; 11(2 lần) ; 06(1 lần) ; 14(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 24(2 lần) ; 33(2 lần) ; 59(2 lần) ; 68(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(≥30 lần) ; 81(≥30 lần) ; 72(29 lần) ; 77(24 lần) ; 48(21 lần) ; 01(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-38(5 ngày) ; 13-74(5 ngày) ; 12-76(4 ngày) ; 21-22(4 ngày) ; 39-80(4 ngày) ; 51-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 07-09-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
