Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 06-10-2010Cần Thơ / ngày 06-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 154 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7611 | 6270 | 9075 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9927 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 57440 | 56196 | 86206 | 98392 | ||||||||||||||||||||||
| 07439 | 52877 | 87302 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10800 | 56027 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40235 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04880 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 782792 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 06 | 0 | 00, 40, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 02, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75, 77 | 7 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(12 lần) ; 75(12 lần) ; 06(11 lần) ; 31(11 lần) ; 49(11 lần) ; 26(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 15(2 lần) ; 25(2 lần) ; 38(1 lần) ; 48(1 lần) ; 69(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 72(2 lần) ; 73(2 lần) ; 92(2 lần) ; 00(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(≥30 lần) ; 38(24 lần) ; 25(21 lần) ; 21(20 lần) ; 59(20 lần) ; 55(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-47(6 ngày) ; 00-80(5 ngày) ; 11-92(5 ngày) ; 31-75(5 ngày) ; 26-71(5 ngày) ; 70-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 06-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
