Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 06-02-2013Cần Thơ / ngày 06-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 915 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2192 | 5260 | 7348 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9025 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45173 | 09658 | 88841 | 93229 | ||||||||||||||||||||||
| 48075 | 33115 | 65926 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60234 | 53768 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52067 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61690 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 321974 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 29 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 4 | 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 15, 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 67, 68 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 75 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48, 58, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 48(12 lần) ; 34(11 lần) ; 11(10 lần) ; 27(10 lần) ; 08(9 lần) ; 85(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 56(2 lần) ; 65(2 lần) ; 70(2 lần) ; 77(2 lần) ; 89(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 82(2 lần) ; 83(2 lần) ; 85(2 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(24 lần) ; 47(18 lần) ; 24(15 lần) ; 40(14 lần) ; 96(13 lần) ; 82(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-48(5 ngày) ; 34-69(5 ngày) ; 23-81(4 ngày) ; 35-88(4 ngày) ; 45-83(4 ngày) ; 00-27(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 06-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
