Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 06-01-2010Cần Thơ / ngày 06-01-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 386 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4229 | 2351 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6929 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31474 | 64726 | 00241 | 58257 | ||||||||||||||||||||||
| 16615 | 13319 | 23469 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90931 | 50028 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78786 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01618 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 350303 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18, 19 | 1 | 31, 41, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 28, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 29, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/01/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 47(13 lần) ; 08(11 lần) ; 99(11 lần) ; 29(10 lần) ; 14(9 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 32(2 lần) ; 41(2 lần) ; 02(1 lần) ; 11(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 67(3 lần) ; 29(2 lần) ; 33(2 lần) ; 53(2 lần) ; 68(2 lần) ; 99(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 24(26 lần) ; 32(20 lần) ; 90(20 lần) ; 07(19 lần) ; 39(19 lần) ; 02(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-47(7 ngày) ; 03-29(5 ngày) ; 08-14(5 ngày) ; 21-64(5 ngày) ; 28-86(4 ngày) ; 22-53(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 06-01-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
