Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Cần Thơ ngày 05-02-2014Cần Thơ / ngày 05-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 377 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5660 | 9681 | 7590 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0397 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10427 | 30214 | 73985 | 00107 | ||||||||||||||||||||||
| 21690 | 44256 | 62345 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36680 | 92579 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86946 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74536 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 204698 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20, 60, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 36, 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 07, 27, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 85 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 98 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(13 lần) ; 00(12 lần) ; 68(11 lần) ; 90(11 lần) ; 37(10 lần) ; 53(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 12(2 lần) ; 18(2 lần) ; 22(2 lần) ; 35(2 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 72(3 lần) ; 53(2 lần) ; 68(2 lần) ; 81(2 lần) ; 98(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 12(23 lần) ; 48(20 lần) ; 82(20 lần) ; 66(18 lần) ; 15(17 lần) ; 59(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 54-56(6 ngày) ; 03-71(5 ngày) ; 00-53(5 ngày) ; 68-87(5 ngày) ; 16-37(5 ngày) ; 45-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Cần Thơ ngày 05-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
